ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2023: Volume 33 - Number 330

2022: Volume 33 - Number 329

2022: Volume 33 - Number 328

2022: Volume 33 - Number 327

2022: Volume 32 - Number 326

2021: Volume 32 - Number 324

2021: Volume 32 - Number 323

2021: Volume 31 - Number 322

2020: Volume 31 - Number 319

2020: Volume 30 - Number 318

2019: Volume 30 - Number 317

2019: Volume 30 - Number 316

2019: Volume 30 - Number 315

2019: Volume 30 - Number 314

2019: Volume 29 - Number 313

2019: Volume 29 - Number 312

2019: Volume 29 - Number 311

2019: Volume 29 - Number 310

2018: Volume 29 - Number 309

2018: Volume 29 - Number 308

2018: Volume 29 - Number 307

2018: Volume 29 - Number 306

2018: Volume 29 - Number 305

2018: Volume 29 - Number 304

2018: Volume 29 - Number 303

2018: Volume 28 - Number 302

2018: Volume 28 - Number 301

2018: Volume 28 - Number 300

2017: Volume 28 - Number 299

2017: Volume 28 - Number 298

2017: Volume 28 - Number 297

2017: Volume 28 - Number 296

2017: Volume 28 - Number 295

2017: Volume 28 - Number 294

2017: Volume 27 - Number 293

2017: Volume 27 - Number 292

2017: Volume 27 - Number 291

2017: Volume 27 - Number 290

2016: Volume 27 - Number 289

2016: Volume 27 - Number 288

2016: Volume 27 - Number 287

2016: Volume 27 - Number 286

2016: Volume 27 - Number 285

2016: Volume 27 - Number 284

2016: Volume 26 - Number 283

2016: Volume 26 - Number 282

2016: Volume 26 - Number 281

2016: Volume 26 - Number 280

2016: Volume 26 - Number 280

2015: Volume 26 - Number 279

2015: Volume 26 - Number 278

2015: Volume 26 - Number 277

2015: Volume 26 - Number 276

2015: Volume 26 - Number 275

2015: Volume 26 - Number 274

2015: Volume 26 - Number 273

2015: Volume 25 - Number 272

2015: Volume 25 - Number 271

2015: Volume 25 - Number 270

2015: Volume 25 - Number 269

2014: Volume 25 - Number 268

2014: Volume 25 - Number 267

2014: Volume 25 - Number 266

2014: Volume 25 - Number 265

2014: Volume 25 - Number 264

2014: Volume 25 - Number 263

2014: Volume 25 - Number 262

2013: Volume 24 - Number 257

2013: Volume 24 - Number 256

2013: Volume 24 - Number 255

2013: Volume 24 - Number 254

2013: Volume 24 - Number 253

2013: Volume 24 - Number 252

2013: Volume 23 - Number 251

2013: Volume 23 - Number 250

2013: Volume 23 - Number 249

2013: Volume 23 - Number 248

2012: Volume 23 - Number 247

2012: Volume 23 - Number 246

2012: Volume 23 - Number 245

2012: Volume 23 - Number 244

2012: Volume 23 - Number 243

2012: Volume 23 - Number 242

2012: Volume 23 - Number 241

2012: Volume 23 - Number 240

2012: Volume 22 - Number 239

2012: Volume 22 - Number 238

2012: Volume 22 - Number 237

2012: Volume 22 - Number 236

2011: Volume 22 - Number 235

2011: Volume 22 - Number 234

2011: Volume 22 - Number 232

2011: Volume 22 - Number 230


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb